International dialing & country codes
Dialing guides, time zones, and calling codes for travel and business—find a country, compare codes, and search numbers on PhoneNumbers.com.
Interactive World Map
Click on any country to view its calling code details. Hover to highlight. Zoom in to see country codes.
Search & Filter Countries
Country Code Directory
| Country | Code | ISO | Region | Capital | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan AFN | +93 | AF/AFG | Asia | Kabul | 43,844,111 |
| Albania ALL | +355 | AL/ALB | Europe | Tirana | 2,349,580 |
| Algeria DZD | +213 | DZ/DZA | Africa | Algiers | 47,435,312 |
| American Samoa USD | +1-684 | AS/ASM | Oceania | Pago Pago | 46,029 |
| Andorra EUR | +376 | AD/AND | Europe | Andorra la Vella | 82,904 |
| Angola AOA | +244 | AO/AGO | Africa | Luanda | 39,040,039 |
| Anguilla XCD | +1-264 | AI/AIA | North America | The Valley | 13,254 |
| Antarctica N/A | +672 | AQ/ATA | Antarctica | N/A | 0 |
| Antigua and Barbuda XCD | +1-268 | AG/ATG | North America | St. John's | 94,209 |
| Argentina ARS | +54 | AR/ARG | South America | Buenos Aires | 45,851,378 |
| Armenia AMD | +374 | AM/ARM | Asia | Yerevan | 3,086,700 |
| Aruba AWG | +297 | AW/ABW | North America | Oranjestad | 108,785 |
| Australia AUD | +61 | AU/AUS | Oceania | Canberra | 27,614,411 |
| Austria EUR | +43 | AT/AUT | Europe | Vienna | 9,208,163 |
| Azerbaijan AZN | +994 | AZ/AZE | Asia | Baku | 10,246,996 |
| Bahamas BSD | +1-242 | BS/BHS | North America | Nassau | 403,033 |
| Bahrain BHD | +973 | BH/BHR | Asia | Manama | 1,600,366 |
| Bangladesh BDT | +880 | BD/BGD | Asia | Dhaka | 175,686,899 |
| Barbados BBD | +1-246 | BB/BRB | North America | Bridgetown | 282,623 |
| Belarus BYN | +375 | BY/BLR | Europe | Minsk | 9,085,991 |
| Belgium EUR | +32 | BE/BEL | Europe | Brussels | 11,941,781 |
| Belize BZD | +501 | BZ/BLZ | North America | Belmopan | 422,924 |
| Benin XOF | +229 | BJ/BEN | Africa | Porto-Novo | 14,814,460 |
| Bermuda BMD | +1-441 | BM/BMU | North America | Hamilton | 64,555 |
| Bhutan BTN | +975 | BT/BTN | Asia | Thimphu | 796,682 |
| Bolivia BOB | +591 | BO/BOL | South America | Sucre | 12,581,843 |
| Bosnia and Herzegovina BAM | +387 | BA/BIH | Europe | Sarajevo | 3,140,095 |
| Botswana BWP | +267 | BW/BWA | Africa | Gaborone | 2,562,122 |
| Brazil BRL | +55 | BR/BRA | South America | Brasília | 212,812,405 |
| British Indian Ocean Territory USD | +246 | IO/IOT | Asia | Diego Garcia | 3,000 |
| British Virgin Islands USD | +1-284 | VG/VGB | North America | Road Town | 39,732 |
| Brunei BND | +673 | BN/BRN | Asia | Bandar Seri Begawan | 466,330 |
| Bulgaria BGN | +359 | BG/BGR | Europe | Sofia | 6,433,302 |
| Burkina Faso XOF | +226 | BF/BFA | Africa | Ouagadougou | 24,074,580 |
| Burundi BIF | +257 | BI/BDI | Africa | Bujumbura | 14,390,003 |
| Cambodia KHR | +855 | KH/KHM | Asia | Phnom Penh | 17,847,982 |
| Cameroon XAF | +237 | CM/CMR | Africa | Yaounde | 29,879,337 |
| Canada CAD | +1 | CA/CAN | North America | Ottawa | 41,651,653 |
| Cape Verde CVE | +238 | CV/CPV | Africa | Praia | 527,326 |
| Cayman Islands KYD | +1-345 | KY/CYM | North America | George Town | 75,844 |
| Central African Republic XAF | +236 | CF/CAF | Africa | Bangui | 5,513,282 |
| Chad XAF | +235 | TD/TCD | Africa | N'Djamena | 21,003,705 |
| Chile CLP | +56 | CL/CHL | South America | Santiago | 19,859,921 |
| China CNY | +86 | CN/CHN | Asia | Beijing | 1,406,585,000 |
| Christmas Island AUD | +61 | CX/CXR | Asia | Flying Fish Cove | 1,500 |
| Cocos (Keeling) Islands AUD | +61 | CC/CCK | Asia | West Island | 596 |
| Colombia COP | +57 | CO/COL | South America | Bogota | 53,425,635 |
| Comoros KMF | +269 | KM/COM | Africa | Moroni | 882,847 |
| Cook Islands NZD | +682 | CK/COK | Oceania | Avarua | 17,379 |
| Costa Rica CRC | +506 | CR/CRI | North America | San Jose | 5,152,950 |
| Croatia HRK | +385 | HR/HRV | Europe | Zagreb | 3,876,200 |
| Cuba CUP | +53 | CU/CUB | North America | Havana | 10,937,203 |
| Curacao ANG | +599 | CW/CUW | North America | Willemstad | 156,263 |
| Cyprus EUR | +357 | CY/CYP | Europe | Nicosia | 1,370,754 |
| Czech Republic CZK | +420 | CZ/CZE | Europe | Prague | 10,886,878 |
| Democratic Republic of the Congo CDF | +243 | CD/COD | Africa | Kinshasa | 112,832,473 |
| Denmark DKK | +45 | DK/DNK | Europe | Copenhagen | 6,009,169 |
| Djibouti DJF | +253 | DJ/DJI | Africa | Djibouti | 1,184,076 |
| Dominica XCD | +1-767 | DM/DMA | North America | Roseau | 65,871 |
| Dominican Republic DOP | +1-809 | DO/DOM | North America | Santo Domingo | 11,520,487 |
| East Timor USD | +670 | TL/TLS | Asia | Dili | 1,418,517 |
| Ecuador USD | +593 | EC/ECU | South America | Quito | 18,289,896 |
| Egypt EGP | +20 | EG/EGY | Africa | Cairo | 118,365,995 |
| El Salvador USD | +503 | SV/SLV | North America | San Salvador | 6,365,503 |
| Equatorial Guinea XAF | +240 | GQ/GNQ | Africa | Malabo | 1,938,431 |
| Eritrea ERN | +291 | ER/ERI | Africa | Asmara | 3,607,003 |
| Estonia EUR | +372 | EE/EST | Europe | Tallinn | 1,366,475 |
| Eswatini SZL | +268 | SZ/SWZ | Africa | Mbabane | 1,256,174 |
| Ethiopia ETB | +251 | ET/ETH | Africa | Addis Ababa | 135,472,051 |
| Falkland Islands FKP | +500 | FK/FLK | South America | Stanley | 2,563 |
| Faroe Islands DKK | +298 | FO/FRO | Europe | Torshavn | 54,900 |
| Fiji FJD | +679 | FJ/FJI | Oceania | Suva | 933,154 |
| Finland EUR | +358 | FI/FIN | Europe | Helsinki | 5,646,436 |
| France EUR | +33 | FR/FRA | Europe | Paris | 68,720,337 |
| French Polynesia XPF | +689 | PF/PYF | Oceania | Papeete | 282,465 |
| Gabon XAF | +241 | GA/GAB | Africa | Libreville | 2,593,130 |
| Gambia GMD | +220 | GM/GMB | Africa | Banjul | 2,822,093 |
| Georgia GEL | +995 | GE/GEO | Asia | Tbilisi | 3,935,766 |
| Germany EUR | +49 | DE/DEU | Europe | Berlin | 83,491,249 |
| Ghana GHS | +233 | GH/GHA | Africa | Accra | 35,064,272 |
| Gibraltar GBP | +350 | GI/GIB | Europe | Gibraltar | 40,126 |
| Greece EUR | +30 | GR/GRC | Europe | Athens | 10,413,962 |
| Greenland DKK | +299 | GL/GRL | North America | Nuuk | 56,831 |
| Grenada XCD | +1-473 | GD/GRD | North America | St. George's | 117,303 |
| Guam USD | +1-671 | GU/GUM | Oceania | Hagatna | 168,999 |
| Guatemala GTQ | +502 | GT/GTM | North America | Guatemala City | 18,687,881 |
| Guernsey GBP | +44-1481 | GG/GGY | Europe | St. Peter Port | 65,150 |
| Guinea GNF | +224 | GN/GIN | Africa | Conakry | 15,099,727 |
| Guinea-Bissau XOF | +245 | GW/GNB | Africa | Bissau | 2,249,515 |
| Guyana GYD | +592 | GY/GUY | South America | Georgetown | 835,986 |
| Haiti HTG | +509 | HT/HTI | North America | Port-au-Prince | 11,906,095 |
| Honduras HNL | +504 | HN/HND | North America | Tegucigalpa | 11,005,850 |
| Hong Kong HKD | +852 | HK/HKG | Asia | Hong Kong | 7,498,900 |
| Hungary HUF | +36 | HU/HUN | Europe | Budapest | 9,514,251 |
| Iceland ISK | +354 | IS/ISL | Europe | Reykjavik | 392,404 |
| India INR | +91 | IN/IND | Asia | New Delhi | 1,463,865,525 |
| Indonesia IDR | +62 | ID/IDN | Asia | Jakarta | 285,721,236 |
| Iran IRR | +98 | IR/IRN | Asia | Tehran | 92,417,681 |
| Iraq IQD | +964 | IQ/IRQ | Asia | Baghdad | 47,020,774 |
| Ireland EUR | +353 | IE/IRL | Europe | Dublin | 5,484,367 |
| Isle of Man GBP | +44-1624 | IM/IMN | Europe | Douglas | 84,118 |
| Israel ILS | +972 | IL/ISR | Asia | Jerusalem | 10,122,800 |
| Italy EUR | +39 | IT/ITA | Europe | Rome | 58,915,656 |
| Ivory Coast XOF | +225 | CI/CIV | Africa | Yamoussoukro | 32,711,547 |
| Jamaica JMD | +1-876 | JM/JAM | North America | Kingston | 2,837,077 |
| Japan JPY | +81 | JP/JPN | Asia | Tokyo | 123,366,734 |
| Jersey GBP | +44-1534 | JE/JEY | Europe | Saint Helier | 90,800 |
| Jordan JOD | +962 | JO/JOR | Asia | Amman | 11,520,684 |
| Kazakhstan KZT | +7 | KZ/KAZ | Asia | Nur-Sultan | 20,843,754 |
| Kenya KES | +254 | KE/KEN | Africa | Nairobi | 57,532,493 |
| Kiribati AUD | +686 | KI/KIR | Oceania | Tarawa | 136,488 |
| Kosovo EUR | +383 | XK/XKX | Europe | Pristina | 1,576,876 |
| Kuwait KWD | +965 | KW/KWT | Asia | Kuwait City | 4,865,298 |
| Kyrgyzstan KGS | +996 | KG/KGZ | Asia | Bishkek | 7,343,064 |
| Laos LAK | +856 | LA/LAO | Asia | Vientiane | 7,873,046 |
| Latvia EUR | +371 | LV/LVA | Europe | Riga | 1,847,785 |
| Lebanon LBP | +961 | LB/LBN | Asia | Beirut | 5,849,421 |
| Lesotho LSL | +266 | LS/LSO | Africa | Maseru | 2,363,325 |
| Liberia LRD | +231 | LR/LBR | Africa | Monrovia | 5,731,206 |
| Libya LYD | +218 | LY/LBY | Africa | Tripoli | 7,458,555 |
| Liechtenstein CHF | +423 | LI/LIE | Europe | Vaduz | 41,024 |
| Lithuania EUR | +370 | LT/LTU | Europe | Vilnius | 2,888,774 |
| Luxembourg EUR | +352 | LU/LUX | Europe | Luxembourg | 686,970 |
| Macau MOP | +853 | MO/MAC | Asia | Macao | 685,900 |
| Macedonia MKD | +389 | MK/MKD | Europe | Skopje | 1,820,909 |
| Madagascar MGA | +261 | MG/MDG | Africa | Antananarivo | 32,740,678 |
| Malawi MWK | +265 | MW/MWI | Africa | Lilongwe | 22,216,120 |
| Malaysia MYR | +60 | MY/MYS | Asia | Kuala Lumpur | 35,977,838 |
| Maldives MVR | +960 | MV/MDV | Asia | Malé | 529,676 |
| Mali XOF | +223 | ML/MLI | Africa | Bamako | 25,198,821 |
| Malta EUR | +356 | MT/MLT | Europe | Valletta | 579,704 |
| Marshall Islands USD | +692 | MH/MHL | Oceania | Majuro | 36,282 |
| Mauritania MRO | +222 | MR/MRT | Africa | Nouakchott | 5,315,065 |
| Mauritius MUR | +230 | MU/MUS | Africa | Port Louis | 1,243,741 |
| Mayotte EUR | +262 | YT/MYT | Africa | Mamoudzou | 187,000 |
| Mexico MXN | +52 | MX/MEX | North America | Mexico City | 131,946,900 |
| Micronesia USD | +691 | FM/FSM | Oceania | Palikir | 113,683 |
| Moldova MDL | +373 | MD/MDA | Europe | Chișinău | 2,360,527 |
| Monaco EUR | +377 | MC/MCO | Europe | Monaco | 38,341 |
| Mongolia MNT | +976 | MN/MNG | Asia | Ulaanbaatar | 3,568,978 |
| Montenegro EUR | +382 | ME/MNE | Europe | Podgorica | 623,129 |
| Montserrat XCD | +1-664 | MS/MSR | North America | Plymouth | 5,215 |
| Morocco MAD | +212 | MA/MAR | Africa | Rabat | 38,430,770 |
| Mozambique MZN | +258 | MZ/MOZ | Africa | Maputo | 35,631,653 |
| Myanmar MMK | +95 | MM/MMR | Asia | Naypyidaw | 54,850,648 |
| Namibia NAD | +264 | NA/NAM | Africa | Windhoek | 3,092,816 |
| Nauru AUD | +674 | NR/NRU | Oceania | Yaren | 12,025 |
| Nepal NPR | +977 | NP/NPL | Asia | Kathmandu | 29,618,118 |
| Netherlands EUR | +31 | NL/NLD | Europe | Amsterdam | 18,087,633 |
| Netherlands Antilles ANG | +599 | AN/ANT | North America | Willemstad | 300,000 |
| New Caledonia XPF | +687 | NC/NCL | Oceania | Nouméa | 295,333 |
| New Zealand NZD | +64 | NZ/NZL | Oceania | Wellington | 5,324,700 |
| Nicaragua NIO | +505 | NI/NIC | North America | Managua | 7,007,502 |
| Niger XOF | +227 | NE/NER | Africa | Niamey | 27,917,831 |
| Nigeria NGN | +234 | NG/NGA | Africa | Abuja | 237,527,782 |
| Niue NZD | +683 | NU/NIU | Oceania | Alofi | 1,269 |
| North Korea KPW | +850 | KP/PRK | Asia | Pyongyang | 26,571,036 |
| Northern Mariana Islands USD | +1-670 | MP/MNP | Oceania | Saipan | 43,541 |
| Norway NOK | +47 | NO/NOR | Europe | Oslo | 5,610,870 |
| Oman OMR | +968 | OM/OMN | Asia | Muscat | 5,494,691 |
| Pakistan PKR | +92 | PK/PAK | Asia | Islamabad | 255,219,554 |
| Palau USD | +680 | PW/PLW | Oceania | Ngerulmud | 17,663 |
| Palestine ILS | +970 | PS/PSE | Asia | Ramallah | 5,413,596 |
| Panama PAB | +507 | PA/PAN | North America | Panama City | 4,571,189 |
| Papua New Guinea PGK | +675 | PG/PNG | Oceania | Port Moresby | 10,762,817 |
| Paraguay PYG | +595 | PY/PRY | South America | Asunción | 7,013,078 |
| Peru PEN | +51 | PE/PER | South America | Lima | 34,576,665 |
| Philippines PHP | +63 | PH/PHL | Asia | Manila | 116,786,962 |
| Pitcairn Islands NZD | +64 | PN/PCN | Oceania | Adamstown | 50 |
| Poland PLN | +48 | PL/POL | Europe | Warsaw | 36,435,861 |
| Portugal EUR | +351 | PT/PRT | Europe | Lisbon | 10,804,871 |
| Puerto Rico USD | +1-787 | PR/PRI | North America | San Juan | 3,184,835 |
| Qatar QAR | +974 | QA/QAT | Asia | Doha | 2,972,215 |
| Republic of the Congo XAF | +242 | CG/COG | Africa | Brazzaville | 6,484,437 |
| Réunion EUR | +262 | RE/REU | Africa | Saint-Denis | 776,948 |
| Romania RON | +40 | RO/ROU | Europe | Bucharest | 19,020,271 |
| Russia RUB | +7 | RU/RUS | Europe/Asia | Moscow | 143,513,328 |
| Rwanda RWF | +250 | RW/RWA | Africa | Kigali | 14,569,341 |
| Saint Barthélemy EUR | +590 | BL/BLM | North America | Gustavia | 8,450 |
| Saint Helena SHP | +290 | SH/SHN | Africa | Jamestown | 7,460 |
| Saint Kitts and Nevis XCD | +1-869 | KN/KNA | North America | Basseterre | 46,922 |
| Saint Lucia XCD | +1-758 | LC/LCA | North America | Castries | 180,149 |
| Saint Martin EUR | +590 | MF/MAF | North America | Marigot | 24,941 |
| Saint Pierre and Miquelon EUR | +508 | PM/SPM | North America | Saint-Pierre | 5,794 |
| Saint Vincent and the Grenadines XCD | +1-784 | VC/VCT | North America | Kingstown | 99,924 |
| Samoa WST | +685 | WS/WSM | Oceania | Apia | 219,306 |
| San Marino EUR | +378 | SM/SMR | Europe | San Marino | 34,109 |
| São Tomé and Príncipe STD | +239 | ST/STP | Africa | São Tomé | 240,254 |
| Saudi Arabia SAR | +966 | SA/SAU | Asia | Riyadh | 36,973,555 |
| Senegal XOF | +221 | SN/SEN | Africa | Dakar | 18,931,966 |
| Serbia RSD | +381 | RS/SRB | Europe | Belgrade | 6,549,143 |
| Seychelles SCR | +248 | SC/SYC | Africa | Victoria | 122,730 |
| Sierra Leone SLL | +232 | SL/SLE | Africa | Freetown | 8,819,794 |
| Singapore SGD | +65 | SG/SGP | Asia | Singapore | 6,111,175 |
| Sint Maarten ANG | +1-721 | SX/SXM | North America | Philipsburg | 43,923 |
| Slovakia EUR | +421 | SK/SVK | Europe | Bratislava | 5,413,813 |
| Slovenia EUR | +386 | SI/SVN | Europe | Ljubljana | 2,130,986 |
| Solomon Islands SBD | +677 | SB/SLB | Oceania | Honiara | 838,645 |
| Somalia SOS | +252 | SO/SOM | Africa | Mogadishu | 19,654,739 |
| South Korea KRW | +82 | KR/KOR | Asia | Seoul | 51,684,564 |
| South Sudan SSP | +211 | SS/SSD | Africa | Juba | 12,188,788 |
| Spain EUR | +34 | ES/ESP | Europe | Madrid | 49,355,143 |
| Sri Lanka LKR | +94 | LK/LKA | Asia | Colombo | 21,756,000 |
| Sudan SDG | +249 | SD/SDN | Africa | Khartoum | 51,662,147 |
| Suriname SRD | +597 | SR/SUR | South America | Paramaribo | 639,850 |
| Svalbard and Jan Mayen NOK | +47 | SJ/SJM | Europe | Longyearbyen | 2,667 |
| Switzerland CHF | +41 | CH/CHE | Europe | Berne | 9,092,436 |
| Syria SYP | +963 | SY/SYR | Asia | Damascus | 25,620,427 |
| Taiwan TWD | +886 | TW/TWN | Asia | Taipei | 22,894,384 |
| Tajikistan TJS | +992 | TJ/TJK | Asia | Dushanbe | 10,786,734 |
| Tanzania TZS | +255 | TZ/TZA | Africa | Dodoma | 70,545,865 |
| Thailand THB | +66 | TH/THA | Asia | Bangkok | 71,619,863 |
| Togo XOF | +228 | TG/TGO | Africa | Lome | 8,591,626 |
| Tokelau NZD | +690 | TK/TKL | Oceania | Nukunonu | 1,400 |
| Tonga TOP | +676 | TO/TON | Oceania | Nuku'alofa | 103,742 |
| Trinidad and Tobago TTD | +1-868 | TT/TTO | North America | Port of Spain | 1,367,764 |
| Tunisia TND | +216 | TN/TUN | Africa | Tunis | 12,348,573 |
| Turkey TRY | +90 | TR/TUR | Asia | Ankara | 85,878,556 |
| Turkmenistan TMT | +993 | TM/TKM | Asia | Ashgabat | 7,618,847 |
| Turks and Caicos Islands USD | +1-649 | TC/TCA | North America | Cockburn Town | 46,855 |
| Tuvalu AUD | +688 | TV/TUV | Oceania | Funafuti | 9,492 |
| Uganda UGX | +256 | UG/UGA | Africa | Kampala | 51,384,894 |
| Ukraine UAH | +380 | UA/UKR | Europe | Kyiv | 38,980,376 |
| United Arab Emirates AED | +971 | AE/ARE | Asia | Abu Dhabi | 11,513,149 |
| United Kingdom GBP | +44 | GB/GBR | Europe | London | 69,487,000 |
| United States USD | +1 | US/USA | North America | Washington D.C. | 341,784,857 |
| Uruguay UYU | +598 | UY/URY | South America | Montevideo | 3,384,688 |
| Uzbekistan UZS | +998 | UZ/UZB | Asia | Tashkent | 37,053,428 |
| Vanuatu VUV | +678 | VU/VUT | Oceania | Port Vila | 335,169 |
| Vatican City EUR | +379 | VA/VAT | Europe | Vatican City | 825 |
| Venezuela VES | +58 | VE/VEN | South America | Caracas | 28,516,896 |
| Vietnam VND | +84 | VN/VNM | Asia | Hanoi | 101,598,527 |
| Virgin Islands USD | +1-340 | VI/VIR | North America | Charlotte Amalie | 103,792 |
| Wallis and Futuna XPF | +681 | WF/WLF | Oceania | Mata-Utu | 11,558 |
| Western Sahara MAD | +212 | EH/ESH | Africa | Laayoune | 510,713 |
| Yemen YER | +967 | YE/YEM | Asia | Sana'a | 41,773,878 |
| Zambia ZMW | +260 | ZM/ZMB | Africa | Lusaka | 21,913,874 |
| Zimbabwe ZWL | +263 | ZW/ZWE | Africa | Harare | 16,950,795 |
About Country Codes
Country codes are essential for international communication, allowing you to call anywhere in the world. Each country has a unique calling code that must be dialed before the local phone number when making international calls.
How Country Codes Work
- Country codes are assigned by the International Telecommunication Union (ITU)
- They typically range from 1 to 3 digits
- Must be preceded by a "+" or "00" when dialing internationally
- Some countries share the same country code (like US and Canada both use +1)
Making International Calls
Format: +[Country Code] [Local Number]
Example: To call London, UK from the US, dial +44 20 7946 0958
Popular Country Codes
Tips for International Calling
- Always check the time zone difference before calling
- Consider using internet-based calling services for cost savings
- Some countries require you to drop the leading zero from local numbers
- Emergency numbers (like 911) may not work internationally
Frequently Asked Questions
What is a country code?
A country code is a numerical prefix used when making international phone calls. It identifies the country you're calling and must be dialed before the local phone number.
How do I dial an international number?
To dial internationally, use the format: +[Country Code] [Local Number]. For example, to call London: +44 20 7946 0958. The "+" can be replaced with "00" in many countries.
Why do some countries share the same code?
Some countries share country codes due to historical reasons or geographic proximity. For example, the US and Canada both use +1, but have different area codes within that system.
Do I need to dial the country code for local calls?
No, country codes are only needed for international calls. For local calls within the same country, you only need to dial the local phone number.
What's the difference between country codes and area codes?
Country codes identify countries for international calls, while area codes identify specific regions within a country. For example, +1 is the country code for US/Canada, while 212 is an area code for New York.
How much do international calls cost?
International call costs vary by carrier and destination. Rates can range from a few cents to several dollars per minute. Consider using internet-based calling services like WhatsApp, Skype, or FaceTime for more affordable options.
Can I use country codes with mobile phones?
Yes, country codes work with both landlines and mobile phones. However, make sure your mobile plan includes international calling or you may incur additional charges.